Productos
Solution

F8913-N-NS ZigBee módulo |
![]() |
Diseño industrial especialmente adecuado a rangos extendidos de temperature y entornos agresivos | |
Velocidades altas para la transmission de datos y frecuencias unicast hasta 200MS. El puerto serie puede almacenar hasta 300 Bytes. | |
Estabilidad optimizada a altas frecuencias de datos especialmente adecuada para aplicaciones industriales. | |
Soporta ‘multistage sleeping and rousing mode’. El consumo en modo ‘ deep sleeping’ es inferior a 0.5uA. | |
La dirección de red puede configurarse de forma directa simplificando enormemente su instalación | |
Soporta transmisión de datos transparente、y modos API y AT. El modulo ZigBee puede configurarse de acuerdo con las necesidades del proyecto | |
Soporta adquisición automática analógica y digital sin necesidad de desarrollos adicionalales acortando de esta forma el tiempo de desarrollo del proyecto | |
![]() | Dispone de un software potente para gestión del dispositivo , incluyendo monitorización y configuración del mismo. |
![]() | Four-Faith dispone de una completa familia de dispositivos de comunicación wireless que proporcionan comunicaciones ZigBee de corto alcance. Estos módulos pueden combinarse con comunicaciones móvils públicas como 4G/3G/2.5G de una forma sencilla y fácil de utilizar |
Features Reference Networking Download
El módulo ZigBee modelo F8913-N-NS es un terminal que permite la transmission de datos a través de la red ZigBee de un operador móvil
Se usa ampliamente en aplicaciones M2M, tales como tranporte, smart grid, automatización industrial, telemedida, finanzas, puntos de venta, tratamiento del agua, protección del medio ambiente, meteorología y otras muchas.
Diseñado para aplicaciones industriales
1. Chip industrial ZigBee de alta potencia
2. Diseño de bajo consumo, soporta multi-sleep y diferentes modos de disparo para reducir las pérdidas de energía al mínimo.
3. Soporta UART
4. Rango de tensión: DC 2.0~3.6V
Estabilidad y fiabilidad
1. Dispone de hardware y software WDT
2. Incluye mecanismo de auto-recuperación, incluyendo detección de online, y auto-marcado cuando se encuentra offline para asegurar que siempre se encuentra online.
Alto rendimiento
1. Dispone de transmisiones inalámbricas ZigBee
2. Soporta las funciones de repetidor y dispositivo final de línea.
3. Soporta punto a punto, punto a multipunto , par a par, y red en malla.
4. Soporta hasta 65000 nodos
5. Soporta nodo central, nodo enrutador y nodo terminal.
6. Soporta publicación de direcciones tipo broadcast y tipo target.
7. Amplio rango de comunicaciones.
8. Dispone de 5 canales de I/O, que se pueden configurar como 3 entradas analógicas y 2 entradas de pulsos de contadores.
Estándares y Ventajas
1. Formato en miniatura: espaciado de 2.0mm entre pines tanto para montaje SMT como para montaje through-hole de manera simultánea.
2. Soporta modo inteligente, entra en modo de comunicación automáticamente cuando se enciende, soporta diferentes modos de operación.
3. Sencilla configuración a través de interfase para mantenimiento.
4. Soporta actualizaciones vía serie.
F8913Model Sheet
Model | Content |
F8913-N-MS | Without PA,SMT |
F8913-E-MS | With PA,SMT |
F8913-N-NS | Without PA,DIP |
F8913-E-NS | With PA,DIP |
ZigBeeSpecification
Item | Content |
MCU | Industrial ZigBee Platform |
Communication Protocol and Band | IEEE 802.15.4 ISM2.4~2.5GHz |
Indoor/Urban Range | 30m 90m(With PA) |
Outdoor/RF Line-of-Sight Range | 500m 2000m(With PA) |
Transmit Power | 2.82 mw (+4.5dBm) 100 mw (+20dBm) (With PA) |
RF Data Rate | 250Kbps |
Receiver Sensitivity | -97dBm -103dBm (With PA) |
Network Topologies | Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Peer-to-Peer and Mesh |
Channels | 11 to 26 |
Max serial buffer size | 300 Bytes |
InterfaceType
Item | Content |
UART | Data bits: 8 Stop bits: 1, 2 Checksum: none,odd,even Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,57600, 115200 bps |
Antenna | U.FL RF connector, impedance 50 ohm |
Package | Support 2.0mm spacing stamp hole for SMT and 2.0mm spacing through-hole pins simultaneous |
PowerInput
Item | Content |
Recommended Power | DC 3.3V/0.1A |
Power Range | DC 2.0~3.6V |
PowerConsumption
Working States | Power Consumption | ||
F8913-N-MS | Coordinator | Idle Mode | 28.3~28.4mA@3.3VDC |
RX Mode | 27.5~27.8mA@3.3VDC | ||
TX Mode | 28.8~29.1mA@3.3VDC | ||
Router | Idle Mode | 28.2~28.4mA@3.3VDC | |
RX Mode | 27.5~27.8mA@3.3VDC | ||
TX Mode | 28.9~29.1mA@3.3VDC | ||
EndDevice | Idle Mode | 8.6~8.9mA@3.3VDC | |
RX Mode | 10.8~11.5mA@3.3VDC | ||
TX Mode | 14.4~15.2mA@3.3VDC | ||
Timing wake up | 1.1~1.2uA@3.3VDC | ||
Deep Sleep | 0.3~0.4 uA@3.3VDC | ||
F8913-E-MS | Coordinator | Idle Mode | 30.5~31.5mA@3.3VDC |
RX Mode | 32.2~33.2mA@3.3VDC | ||
TX Mode | 41.2~42.4mA@3.3VDC | ||
Router | Idle Mode | 30.4~31.5mA@3.3VDC | |
RX Mode | 32.4~33.2mA@3.3VDC | ||
TX Mode | 41.2~42.5mA@3.3VDC | ||
EndDevice | Idle Mode | 9.0~9.6mA@3.3VDC | |
RX Mode | 13.1~14.3mA@3.3VDC | ||
TX Mode | 24.5~26.5mA@3.3VDC | ||
Timing wake up | 1.2~1.3uA@3.3VDC | ||
Deep Sleep | 0.4~0.5 uA@3.3VDC | ||
F8913-N-NS | Coordinator | Idle Mode | 28.3~28.4mA@3.3VDC |
RX Mode | 27.5~27.8mA@3.3VDC | ||
TX Mode | 28.8~29.1mA@3.3VDC | ||
Router | Idle Mode | 28.2~28.4mA@3.3VDC | |
RX Mode | 27.5~27.8mA@3.3VDC | ||
TX Mode | 28.9~29.1mA@3.3VDC | ||
EndDevice | Idle Mode | 8.6~8.9mA@3.3VDC | |
RX Mode | 10.8~11.5mA@3.3VDC | ||
TX Mode | 14.4~15.2mA@3.3VDC | ||
Timing wake up | 1.1~1.2uA@3.3VDC | ||
Deep Sleep | 0.3~0.4 uA@3.3VDC | ||
F8913-E-NS | Coordinator | Idle Mode | 30.5~31.5mA@3.3VDC |
RX Mode | 32.2~33.2mA@3.3VDC | ||
TX Mode | 41.2~42.4mA@3.3VDC | ||
Router | Idle Mode | 30.4~31.5mA@3.3VDC | |
RX Mode | 32.4~33.2mA@3.3VDC | ||
TX Mode | 41.2~42.5mA@3.3VDC | ||
EndDevice | Idle Mode | 9.0~9.6mA@3.3VDC | |
RX Mode | 13.1~14.3mA@3.3VDC | ||
TX Mode | 24.5~26.5mA@3.3VDC | ||
Timing wake up | 1.2~1.3uA@3.3VDC | ||
Deep Sleep | 0.4~0.5 uA@3.3VDC |
PhysicalCharacteristics
Item | Content |
Dimensions | 37.5 x 22.1 x 2.8 mm |
Weight | 3.5 g |
EnvironmentalLimits
Item | Content |
Operating Temperature | -40~+85ºC (-104~+185 ºF) |
Storage Temperature | -40~+125ºC (-104~+257ºF) |
Operating Humidity | 95% ( unfreezing) |